Character Declarations
The project took care with the character declarations and encoding process for Japanese
characters, most of which are found in Japanese language directories and in some oral
histories. This document is largely based on the work of Nathaniel Hayes' work in translating and encoding Japanese language directories. For more information,
see Stewart Arneil's
“Encoding Disappearing Characters: The Case of Twentieth-Century Japanese-Canadian Names”, Journal of the Text Encoding Initiative (2020).
Unicode | shinjitai | kyūjitai | hyōgaiji | regularization | itaiji | uniStdVar | kyūkana | shinkana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U+6703 | 会 | 會 | ||||||
U+5F4C | 弥 | 彌 | ||||||
U+6A02 | 楽 | 樂 | ||||||
U+7232 | 為 | 爲 | ||||||
U+FA44 | 梅 | 梅 | ||||||
U+8CE3 | 売 | 賣 | ||||||
U+8218 | 舘 | 館 | ||||||
U+6DFA | 浅 | 淺 | ||||||
U+9E7D | 塩 | 鹽 | 䀋 | |||||
U+5BEB | 写 | 寫 | ||||||
U+771E | 真 | 眞 | ||||||
U+85CF | 蔵 | 藏 | ||||||
U+FA1B | 福 | 福 | ||||||
U+5B78 | 学 | 學 | ||||||
U+91AB | 医 | 醫 | ||||||
U+85E5 | 薬 | 藥 | ||||||
U+69AE | 栄 | 榮 | ||||||
U+6EFF | 満 | 滿 | ||||||
U+8207 | 与 | 與 | ||||||
U+7A3B | 稲 | 稻 | ||||||
U+FA19 | 神 | 神 | ||||||
U+85DD | 芸 | 藝 | ||||||
U+4F86 | 来 | 來 | ||||||
U+FA1A | 祥 | 祥 | ||||||
U+9EDE | 点 | 點 | ||||||
U+6B78 | 帰 | 歸 | ||||||
U+9F9C | 亀 | 龜 | ||||||
U+9F52 | 歯 | 齒 | ||||||
U+7028 | 瀬 | 瀨 | ||||||
U+793E | 社 | 社 | 社︀ | |||||
U+9751 | 青 | 靑 | ||||||
U+6FA4 | 沢 | 澤 | ||||||
U+986F | 顕 | 顯 | ||||||
U+7E41 | 繁 | 繁 | ||||||
U+66FE | 曽 | 曾 | ||||||
U+8C50 | 豊 | 豐 | ||||||
U+9F4B | 斎 | 齋 | ||||||
U+6DF8 | 清 | 淸 | ||||||
U+5EE3 | 広 | 廣 | ||||||
U+6AA2 | 検 | 檢 | ||||||
U+8F49 | 転 | 轉 | ||||||
U+908A | 辺 | 邊 | ||||||
U+FA10 | 塚 | 塚 | ||||||
U+6D77 | 海 | 海 | ||||||
U+5FB7 | 徳 | 德 | ||||||
U+58F0 | 寿 | 壽 | ||||||
U+9748 | 霊 | 靈 | ||||||
U+6A6B | 横 | 橫 | ||||||
U+654E | 敎 | 教 | ||||||
U+5D8B | 島 | 嶋 | ||||||
U+6FF1 | 浜 | 濱 | ||||||
U+885B | 衛 | 衞 | ||||||
U+50B3 | 伝 | 傳 | ||||||
U+5C6C | 属 | 屬 | ||||||
U+96DC | 雑 | 雜 | ||||||
U+570B | 国 | 國 | ||||||
U+8005 | 者 | 者 | ||||||
U+613C | 慎 | 愼 | ||||||
U+90DE | 郎 | 郞 | ||||||
U+7F6E | 置 | 置 | ||||||
U+5713 | 円 | 圓 | ||||||
U+58EF | 壮 | 壯 | ||||||
U+8CD3 | 賓 | 賓 | ||||||
U+842C | 万 | 萬 | ||||||
U+96E3 | 難 | 難 | ||||||
U+654F | 敏 | 敏 | ||||||
U+7027 | 滝 | 瀧 | ||||||
U+81BD | 胆 | 膽 | ||||||
U+5C19 | 尚 | 尙 | ||||||
U+5152 | 児 | 兒 | ||||||
U+5BE6 | 実 | 實 | ||||||
U+5BEC | 寛 | 寬 | ||||||
U+975C | 静 | 靜 | ||||||
U+58FD | 寿 | 壽 | ||||||
U+85B0 | 薫 | 薰 | ||||||
U+7950 | 祐 | 祐 | ||||||
U+7E7C | 継 | 繼 | ||||||
U+6669 | 晩 | 晚 | ||||||
U+3091 | ゑ | え | ||||||
U+30F1 | ヱ | ウェ | ||||||
U+F9B6 | 礼 | 禮 | ||||||
U+6B0A | 権 | 權 | ||||||
U+901F | 速 | |||||||
U+9020 | 造 | |||||||
U+6674 | 晴 | 晴 | ||||||
U+8FD1 | 近 | |||||||
U+937C | 鍼 | 針 | ||||||
U+5BF6 | 宝 | 寶 | ||||||
U+7E2B | 縫 | |||||||
U+98EF | ||||||||
U+5DD6 | 巌 | 巖 | ||||||
U+8B93 | 譲 | 讓 | ||||||
U+95DC | 関 | 關 | ||||||
U+589E | 増 | 增 | ||||||
U+9435 | 鉄 | 鐵 | 鐡 | |||||
U+7CBE | 精 | 精 | ||||||
U+FA50 | 祖 | 祖 | ||||||
U+840A | 莱 | 萊 | ||||||
U+6578 | 数 | 數 | ||||||
U+96AA | 険 | 險 | ||||||
U+723E | 爾 | |||||||
U+9421 | 鐡 | |||||||
U+8F38 | 輸 | 輸 | ||||||
U+71DF | 営 | 營 | ||||||
U+52F3 | 勲 | 勳 | ||||||
U+7D93 | 経 | 經 | ||||||
U+69C7 | 槙 | 槇 | ||||||
U+7E87 | 続 | 續 | ||||||
U+60E0 | 恵 | 惠 | ||||||
U+FA51 | 祝 | 祝 | ||||||
U+784F | 研 | 硏 | ||||||
U+4E9F | 亟 | |||||||
U+FA31 | 僧 | 僧 | ||||||
U+8B7D | 誉 | 譽 | ||||||
U+5F3A | 强 | 強 | ||||||
U+5872 | 塲 | 場 | ||||||
U+838A | 荘 | 莊 | ||||||
U+7576 | 当 | 當 | ||||||
U+8B49 | 証 | 證 | ||||||
U+5C0D | 対 | 對 | ||||||
U+61C9 | 応 | 應 | ||||||
U+5377 | 巻 | 卷 | ||||||
U+9ED1 | 黒 | 黑 | ||||||
U+7575 | 画 | 畫 | 畵 | |||||
U+7522 | 產 | 産 | ||||||
U+583A | 界 | 堺 | ||||||
U+5C08 | 専 | 專 | ||||||
U+6AFB | 桜 | 櫻 | ||||||
U+8070 | 聰 | 聡 | ||||||
U+6A13 | 楼 | 樓 | ||||||
U+6B61 | 歓 | 歡 | ||||||
U+51FE | 凾 | 箱 | 函 | |||||
U+6F81 | 渋 | 澁 | ||||||
U+4E73 | 乳 | 乳 | ||||||
U+FA17 | 益 | 益 | ||||||
U+6536 | 収 | 收 | ||||||
U+5169 | 両 | 兩 | ||||||
U+81FA | 台 | 臺 | ||||||
U+7368 | 独 | 獨 | ||||||
U+7A70 | 穣 | 穰 | ||||||
U+821B | 舛 | |||||||
U+767C | 発 | 發 | ||||||
U+6230 | 戦 | 戰 | ||||||
U+722D | 争 | 爭 | ||||||
U+7E3D | 総 | 總 | ||||||
U+50F9 | 価 | 價 | ||||||
U+5036 | 具 | 倶 | 俱 | |||||
UNKNOWN |
Metadata
Download Original XML (52K)
Download Standalone XML (52K)
Title
Character Declarations
Publication Information: See Terms of Use for publication and licensing information.
Source:
Various Japanese-language directories.
Terminology
Readers of these historical materials will encounter derogatory references to Japanese
Canadians and euphemisms used to obscure the intent and impacts of the internment
and dispossession. While these are important realities of the history, the Landscapes
of Injustice Research Collective urges users to carefully consider their own terminological
choices in writing and speaking about this topic today as we confront past injustice.
See our statement on terminology, and related sources here.